🐴 馬着クリーニング依頼表(A4レイアウト)
和協クリンシン株式会社
※10枚以上クリーニングをご依頼の際は、必ずご記入ください(分かる範囲で結構です)
■ 基本情報
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| クラブ名 | 様 |
| ご依頼日 | 年 月 日 |
■ 馬着一覧
| No. | 馬着メーカー名(〇 or 記入) | 色 | 馬名 | 修理の有無 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIGO・Shires・EquiTheme・ESKADRON・Kentuky・RAMBO・RHINO・その他( ) | |||
| 2 | AMIGO・Shires・EquiTheme・ESKADRON・Kentuky・RAMBO・RHINO・その他( ) | |||
| 3 | AMIGO・Shires・EquiTheme・ESKADRON・Kentuky・RAMBO・RHINO・その他( ) | |||
| 4 | AMIGO・Shires・EquiTheme・ESKADRON・Kentuky・RAMBO・RHINO・その他( ) | |||
| 5 | AMIGO・Shires・EquiTheme・ESKADRON・Kentuky・RAMBO・RHINO・その他( ) | |||
| 6 | AMIGO・Shires・EquiTheme・ESKADRON・Kentuky・RAMBO・RHINO・その他( ) | |||
| 7 | AMIGO・Shires・EquiTheme・ESKADRON・Kentuky・RAMBO・RHINO・その他( ) | |||
| 8 | AMIGO・Shires・EquiTheme・ESKADRON・Kentuky・RAMBO・RHINO・その他( ) | |||
| 9 | AMIGO・Shires・EquiTheme・ESKADRON・Kentuky・RAMBO・RHINO・その他( ) | |||
| 10 | AMIGO・Shires・EquiTheme・ESKADRON・Kentuky・RAMBO・RHINO・その他( ) | |||
| 11 | AMIGO・Shires・EquiTheme・ESKADRON・Kentuky・RAMBO・RHINO・その他( ) | |||
| 12 | AMIGO・Shires・EquiTheme・ESKADRON・Kentuky・RAMBO・RHINO・その他( ) | |||
| 13 | AMIGO・Shires・EquiTheme・ESKADRON・Kentuky・RAMBO・RHINO・その他( ) | |||
| 14 | AMIGO・Shires・EquiTheme・ESKADRON・Kentuky・RAMBO・RHINO・その他( ) | |||
| 15 | AMIGO・Shires・EquiTheme・ESKADRON・Kentuky・RAMBO・RHINO・その他( ) |
■ お客様へのお願い
お客様のご依頼枚数が搬入時に異なる場合がございます。
返送時との確認のため、ご記入のご協力をお願い申し上げます。
上記のような表を作っていただくか、もしくは弊社で専用の用紙がございます。
専用フォームは、Fax でお送り致します。
Faxでお送り致しますので、問い合わせの際、Fax番号をお知らせ頂き、馬着クリーニング依頼表(10枚以上)希望とお書き下さい。